ACESSE AGENCIA AUTOINFORME
Marcando o 25º ano na liderança de vendas no mercado interno, o Gol assinala também o recorde histórico, superando o legendário Fusca, com 5,8 milhões de unidades vendidas no Brasil.
Em 2011 o Gol encabeçou o ranking dos carros mais vendidos mais uma vez, com 293.475 unidades. Somente um carro chega a se aproximar do velho campeão, o Uno, que vendeu 273.588 unidades e ficou na segunda posição.
Depois dos dois, aparece um grupo de carros que venderam entre 150 mil e 120 mil unidades: Celta (149.081), Fox (121.576), picape Strada (118.584), Classic (112.584) e Palio (105.802).
Mais três carros, Siena (90.068), Voyage (87.214) e Fiesta (86.209) completam a lista dos dez mais vendidos no Brasil.
O Sandero, da Renault, que nos últimos meses do ano figurou entre os Dez Mais, ficou de fora do "pelotão de elite" no fechamento de 2011.
O que mudou no ranking em relação a anos anteriores foi a maior presença da Fiat, que agora tem quatro carros entre os dez mais vendidos, enquanto a Ford ficou reduzida a um único representante, o Fiesta hatch. A Volks tem três e a GM dois.
Na lista dos 100 carros mais vendidos em 2011 você vai encontrar algumas surpresas e algumas curiosidades, como a boa classificação da Kombi, 32ª colocada no ranking geral com 24.806 unidades vendidas, à frente de carros como City, Civic, Palio Weekeend, Meriva, Space Fox, Tucson, Soul etc.
Ranking por modelo 2011
Class | Marca/Modelo | Unidades | Part.% |
1º | VW/GOL | 293.475 | 8,6 |
2º | FIAT/UNO | 273.558 | 8,0 |
3º | GM/CELTA | 149.081 | 4,4 |
4º | VW/FOX | 121.576 | 3,5 |
5º | FIAT/STRADA | 118.584 | 3,5 |
6º | GM/CLASSIC | 112.584 | 3,3 |
7º | FIAT/PALIO | 105.802 | 3,1 |
8º | FIAT/SIENA | 90.068 | 2,6 |
9º | VW/VOYAGE | 87.214 | 2,5 |
10º | FORD/FIESTA HATCH | 86.209 | 2,5 |
11º | RENAULT/SANDERO | 81.782 | 2,4 |
12º | GM/AGILE | 73.263 | 2,1 |
13º | VW/SAVEIRO | 71.218 | 2,1 |
14º | FORD/KA | 63.758 | 1,9 |
15º | TOYOTA/COROLLA | 53.158 | 1,6 |
16º | GM/PRISMA | 51.064 | 1,5 |
17º | GM/MONTANA | 45.834 | 1,3 |
18º | GM/S10 | 42.801 | 1,2 |
19º | GM/CORSA HATCH | 41.954 | 1,2 |
20º | RENAULT/LOGAN | 39.086 | 1,1 |
21º | FORD/ECOSPORT | 38.531 | 1,1 |
22º | CITROEN/C3 | 37.576 | 1,1 |
23º | PEUGEOT/207 | 36.871 | 1,1 |
24º | FIAT/PUNTO | 36.550 | 1,1 |
25º | HYUNDAI/I30 | 35.720 | 1,0 |
26º | FORD/FIESTA SEDÃ | 35.021 | 1,0 |
27º | TOYOTA/HILUX | 33.260 | 1,0 |
28º | HONDA/FIT | 28.765 | 0,8 |
29º | FORD/FOCUS HATCH | 27.613 | 0,8 |
30º | RENAULT/CLIO HATCH | 27.060 | 0,8 |
31º | FIAT/IDEA | 26.056 | 0,8 |
32º | VW/KOMBI | 24.806 | 0,7 |
33º | HONDA/CITY | 24.643 | 0,7 |
34º | HONDA/CIVIC | 22.963 | 0,7 |
35º | FIAT/PALIO WEEKEND | 22.854 | 0,7 |
36º | GM/MERIVA | 22.254 | 0,6 |
37º | VW/SPACEFOX | 22.144 | 0,6 |
38º | MITSUBISHI/L200 | 22.141 | 0,6 |
39º | GM/ASTRA HATCH | 21.556 | 0,6 |
40º | KIA/CERATO | 20.690 | 0,6 |
41º | PEUGEOT/207 SEDÃ | 19.047 | 0,6 |
42º | HYUNDAI/TUCSON | 18.025 | 0,5 |
43º | FIAT/FIORINO | 18.013 | 0,5 |
44º | KIA/SOUL | 17.928 | 0,5 |
45º | FIAT/DOBLO | 17.479 | 0,5 |
46º | MITSUBISHI/PAJERO | 17.023 | 0,5 |
47º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 16.717 | 0,5 |
48º | NISSAN/LIVINA | 16.688 | 0,5 |
49º | HONDA/CR-V | 16.286 | 0,5 |
50º | VW/GOLF | 15.515 | 0,5 |
51º | FORD/RANGER | 14.987 | 0,4 |
52º | VW/JETTA | 14.087 | 0,4 |
53º | NISSAN/FRONTIER | 13.681 | 0,4 |
54º | HYUNDAI/IX35 | 13.624 | 0,4 |
55º | FIAT/DUCATO | 13.477 | 0,4 |
56º | GM/CORSA SEDÃ | 13.201 | 0,4 |
57º | FORD/NEW FIESTA | 13.074 | 0,4 |
58º | VW/POLO SEDÃ | 12.942 | 0,4 |
59º | JAC/J3 | 12.808 | 0,4 |
60º | GM/CAPTIVA | 12.730 | 0,4 |
61º | FIAT/LINEA | 12.260 | 0,4 |
62º | FIAT/BRAVO | 11.828 | 0,3 |
63º | GM/VECTRA | 11.577 | 0,3 |
64º | CITROEN/C4 | 11.017 | 0,3 |
65º | MITSUBISHI/ASX | 11.010 | 0,3 |
66º | NISSAN/SENTRA | 10.491 | 0,3 |
67º | RENAULT/FLUENCE | 10.386 | 0,3 |
68º | HYUNDAI/HR | 10.332 | 0,3 |
69º | VW/AMAROK | 10.230 | 0,3 |
70º | KIA/SORENTO | 10.117 | 0,3 |
71º | NISSAN/TIIDA | 10.103 | 0,3 |
72º | CHERY/QQ | 9.923 | 0,3 |
73º | KIA/BONGO K2500 | 9.867 | 0,3 |
74º | RENAULT/MEGANE GRANDTOUR | 9.812 | 0,3 |
75º | FORD/FUSION | 9.586 | 0,3 |
76º | VW/POLO HATCH | 9.453 | 0,3 |
77º | GM/CRUZE | 9.419 | 0,3 |
78º | RENAULT/DUSTER | 9.389 | 0,3 |
79º | HYUNDAI/AZERA | 8.414 | 0,2 |
80º | KIA/SPORTAGE | 8.378 | 0,2 |
81º | FORD/FOCUS SEDÃ | 8.358 | 0,2 |
82º | JAC/J3 TURIN | 8.355 | 0,2 |
83º | TOYOTA/HILUX SW4 | 8.197 | 0,2 |
84º | HYUNDAI/SANTA FE | 8.038 | 0,2 |
85º | HYUNDAI/SONATA | 7.758 | 0,2 |
86º | GM/ZAFIRA | 7.746 | 0,2 |
87º | FORD/COURIER | 7.706 | 0,2 |
88º | RENAULT/MASTER | 7.437 | 0,2 |
89º | HAFEI/RUIYI | 7.432 | 0,2 |
90º | KIA/PICANTO | 7.364 | 0,2 |
91º | CITROEN/C4 PALLAS | 7.251 | 0,2 |
92º | NISSAN/MARCH | 6.943 | 0,2 |
93º | PEUGEOT/307 | 6.879 | 0,2 |
94º | PEUGEOT/408 | 6.528 | 0,2 |
95º | MERCEDES-BENZ / CLASSE C | 6.262 | 0,2 |
96º | GM/VECTRA HATCH | 6.237 | 0,2 |
97º | RENAULT/SYMBOL | 6.157 | 0,2 |
98º | NISSAN/TIIDA SEDÃ | 5.966 | 0,2 |
99º | CHERY/FACE | 5.787 | 0,2 |
100º | PEUGEOT/HOGGAR | 5.656 | 0,2 |
Fonte: AutoInforme / Renavam
No comments:
Post a Comment