Em dezembro, o etanol teve um aumento de 0,70% em seu preço encontrado, em média, a R$ 2,318/l. Com essa alta, a gasolina segue como a opção mais vantajosa para o motorista brasileiro, já que sua vantagem sobre o combustível vegetal é, em média, de 75% em todo o país. Ainda segundo o IPTC, no último mês do ano, pagou-se pela gasolina R$ 2,900/l.
Para motoristas que optaram por outras formas de abastecimento, como o Gás Natural Veicular (GNV), a média foi de R$ 1,848 m³. Quem abasteceu com diesel desembolsou cerca de R$ 2,132/l.
Consulte a tabela abaixo ou o site www.ticketcar.com.br para saber qual o combustível mais econômico em sua região. O Ticket Car faz quinzenalmente esse levantamento. Os profissionais verificam, junto aos mais de dez mil postos credenciados à sua rede, os preços médios dos combustíveis nos 26 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. A tabela abaixo apresenta o acompanhamento dos preços do mês de dezembro.
UF | Gasolina Comum | Etanol Comum | Diferença % | Dê preferência ao abastecimento com: |
AC | 3,268 | 2,598 | 20,5% | Gasolina |
AL | 2,838 | 2,311 | 18,6% | Gasolina |
AM | 3,119 | 2,409 | 22,8% | Gasolina |
AP | 2,974 | 2,440 | 17,9% | Gasolina |
BA | 2,840 | 2,126 | 25,1% | Gasolina |
CE | 2,854 | 2,274 | 20,3% | Gasolina |
DF | 2,847 | 2,279 | 19,9% | Gasolina |
ES | 2,910 | 2,487 | 14,5% | Gasolina |
GO | 2,929 | 2,076 | 29,1% | Gasolina |
MA | 2,881 | 2,257 | 21,7% | Gasolina |
MG | 2,901 | 2,267 | 21,9% | Gasolina |
MS | 2,884 | 2,283 | 20,8% | Gasolina |
MT | 3,102 | 2,314 | 25,4% | Gasolina |
PA | 3,058 | 2,469 | 19,2% | Gasolina |
PB | 2,703 | 2,216 | 18,0% | Gasolina |
PE | 2,770 | 2,231 | 19,5% | Gasolina |
PI | 2,868 | 2,444 | 14,8% | Gasolina |
PR | 2,799 | 2,075 | 25,9% | Gasolina |
RJ | 2,958 | 2,355 | 20,4% | Gasolina |
RN | 2,773 | 2,317 | 16,4% | Gasolina |
RO | 3,057 | 2,435 | 20,4% | Gasolina |
RR | 2,810 | 2,500 | 11,0% | Gasolina |
RS | 2,850 | 2,474 | 13,2% | Gasolina |
SC | 2,833 | 2,444 | 13,7% | Gasolina |
SE | 2,799 | 2,323 | 17,0% | Gasolina |
SP | 2,730 | 1,976 | 27,6% | Gasolina |
TO | 2,948 | 2,215 | 24,9% | Gasolina |
Média Geral | 2,900 | 2,318 | | |
No comments:
Post a Comment