Trafegar pela rodovia Fernão Dias - BR 381, no trecho que corta São Paulo, está mais barato na hora de abastecer veículos pesados. Segundo o último levantamento do Índice de Preços Ticket Car (IPTC), encher o tanque com óleo diesel nessa região custa, em média, R$ 1,97/l. Na contramão, a BR 163 em Mato Grosso tem o valor mais caro, R$ 2,29/l. (Veja lista com as principais rodovias na tabela abaixo)
CLICK NA IMAGEM PARA AMPLIAR |
Ainda segundo o levantamento de janeiro, nos limites urbanos, o óleo diesel pode ser encontrado pelo menor preço em São Paulo, em média R$ 1,99/l, seguido por Paraná e Bahia. (veja tabela completa abaixo)
UF | Janeiro/2012 |
AC | 2,625 |
AL | 2,036 |
AM | 2,513 |
AP | 2,308 |
BA | 2,003 |
CE | 2,053 |
DF | 2,046 |
ES | 2,078 |
GO | 2,081 |
MA | 2,089 |
MG | 2,072 |
MS | 2,223 |
MT | 2,352 |
PA | 2,236 |
PB | 2,018 |
PE | 2,025 |
PI | 2,121 |
PR | 1,996 |
RJ | 2,059 |
RN | 2,014 |
RO | 2,274 |
RS | 2,298 |
RR | 2,098 |
SC | 2,061 |
SE | 2,061 |
SP | 1,999 |
TO | 2,043 |
Média Geral | 2,140 |
Dados IPTC - Índice de Preços Ticket Car
No comments:
Post a Comment